Maxiligas - Sucatas e Ligas de Metais
Cotação LME – London Metal Exchange
Home | Cotação LME – London Metal Exchange
A Maxiligas disponibiliza diariamente em tempo real o acompanhamento da cotação LME (London Metal Exchange).
Tabela de informações diárias de dezembro de 2024
Dia | Cobre U$/t | Zinco U$/t | Alumínio U$/t | Chumbo U$/t | Estanho U$/t | Níquel U$/t | Dólar R$/US$ |
02/Dez | 8,871.00 | 3,085.50 | 2,564.50 | 2,040.00 | 28,280.00 | 15,545.00 | 6,0535 |
03/Dez | 8,941.00 | 3,079.00 | 2,577.00 | 2,031.00 | 28,450.00 | 15,720.00 | 6,0634 |
04/Dez | 8,951.00 | 3,077.00 | 2,583.00 | 2,054.00 | 28,525.00 | 15,760.00 | 6,0707 |
05/Dez | 8,967.00 | 3,099.00 | 2,620.50 | 2,066.00 | 28,860.00 | 15,775.00 | 6,0581 |
06/Dez | 9,040.00 | 3,062.00 | 2,555.00 | 2,071.50 | 28,955.00 | 15,800.00 | 5,9849 |
Média Semana 49 | 8,954.00 | 3,080.50 | 2,580.00 | 2,052.50 | 28,614.00 | 15,720.00 | 6,0461 |
09/Dez | 9,104.00 | 3,110.50 | 2,556.00 | 2,063.00 | 29,050.00 | 15,710.00 | 6,0293 |
10/Dez | 9,067.00 | 3,105.50 | 2,553.00 | 2,037.00 | 29,600.00 | 15,535.00 | 6,0570 |
11/Dez | 9,077.00 | 3,092.50 | 2,556.00 | 2,037.00 | 29,625.00 | 15,580.00 | 6,0529 |
12/Dez | 9,038.50 | 3,061.00 | 2,555.00 | 1,990.00 | 29,550.00 | 15,980.00 | 6,0320 |
13/Dez | 8,989.00 | 3,083.00 | 2,567.50 | 1,976.00 | 29,305.00 | 15,810.00 | 5,9408 |
Média Semana 50 | 9,055.10 | 3,090.50 | 2,557.50 | 2,020.60 | 29,426.00 | 15,723.00 | 6,0224 |
16/Dez | 8,932.00 | 3,062.00 | 2,543.00 | 1,976.50 | 29,025.00 | 15,590.00 | 6,0400 |
17/Dez | 8,851.50 | 3,020.00 | 2,497.00 | 1,963.50 | 28,950.00 | 15,380.00 | 6,0509 |
18/Dez | 8,905.50 | 2,988.00 | 2,483.50 | 1,952.50 | 29,000.00 | 15,320.00 | 6,1685 |
19/Dez | 8,795.50 | 2,962.00 | 2,470.00 | 1,947.00 | 28,205.00 | 14,965.00 | 6,1624 |
20/Dez | 8,793.00 | 2,958.00 | 2,483.00 | 1,946.00 | 28,475.00 | 14,965.00 | 6,1841 |
Média Semana 51 | 8,855.50 | 2,998.00 | 2,495.30 | 1,957.10 | 28,731.00 | 15,244.00 | 6,1212 |
23/Dez | 8,838.00 | 2,997.00 | 2,504.00 | 1,973.00 | 28,725.00 | 15,200.00 | 6,0780 |
24/Dez | 8,847.50 | 3,022.50 | 2,541.50 | 1,963.50 | 28,475.00 | 15,260.00 | 6,1612 |
25/Dez | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
26/Dez | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 6,1541 |
27/Dez | 8,843.00 | 2,995.50 | 2,513.00 | 1,944.00 | 28,700.00 | 15,085.00 | 6,1656 |
Média Semana 52 | 8,842.83 | 3,005.00 | 2,519.50 | 1,960.17 | 28,633.33 | 15,181.67 | 6,1397 |
30/Dez | 8,833.00 | 3,026.00 | 2,529.50 | 1,928.00 | 28,900.00 | 15,330.00 | 6,1991 |
31/Dez | 8,706.00 | 2,974.00 | 2,516.50 | 1,921.50 | 28,900.00 | 15,100.00 | 6,1923 |
01/Jan | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
02/Jan | 8,685.50 | 2,926.50 | 2,536.00 | 1,915.00 | 28,225.00 | 15,010.00 | 6,1923 |
03/Jan | 8,701.00 | 2,864.50 | 2,475.00 | 1,898.00 | 28,625.00 | 14,770.00 | 6,2086 |
Média Semana 01 | 8,731.38 | 2,947.75 | 2,514.25 | 1,915.63 | 28,662.50 | 15,052.50 | 6,1981 |
Média Mensal | 8,919.53 | 3,043.00 | 2,538.43 | 1,994.05 | 28,877.75 | 15,470.50 | 6,0904 |
Tabela de informações diárias de janeiro de 2025
Dia | Cobre U$/t | Zinco U$/t | Alumínio U$/t | Chumbo U$/t | Estanho U$/t | Níquel U$/t | Dólar R$/US$ |
30/Dez | 8,833.00 | 3,026.00 | 2,529.50 | 1,928.00 | 28,900.00 | 15,330.00 | 6,1991 |
31/Dez | 8,706.00 | 2,974.00 | 2,516.50 | 1,921.50 | 28,900.00 | 15,100.00 | 6,1923 |
01/Jan | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
02/Jan | 8,685.50 | 2,926.50 | 2,536.00 | 1,915.00 | 28,225.00 | 15,010.00 | 6,1923 |
03/Jan | 8,701.00 | 2,864.50 | 2,475.00 | 1,898.00 | 28,625.00 | 14,770.00 | 6,2086 |
Média Semana 01 | 8,731.38 | 2,947.75 | 2,514.25 | 1,915.63 | 28,662.50 | 15,052.50 | 6,1981 |
06/Jan | 8,893.50 | 2,879.00 | 2,480.00 | 1,918.00 | 29,250.00 | 15,070.00 | 6,1563 |
07/Jan | 8,886.00 | 2,844.00 | 2,484.00 | 1,907.00 | 29,550.00 | 15,120.00 | 6,1119 |
08/Jan | 8,847.00 | 2,798.00 | 2,474.00 | 1,920.00 | 30,050.00 | 15,180.00 | 6,0741 |
09/Jan | 8,960.50 | 2,821.00 | 2,502.50 | 1,907.00 | 29,945.00 | 15,185.00 | 6,1321 |
10/Jan | 8,995.50 | 2,856.50 | 2,560.50 | 1,949.00 | 29,825.00 | 15,400.00 | 6,0896 |
Média Semana 02 | 8,916.50 | 2,839.70 | 2,500.20 | 1,920.20 | 29,724.00 | 15,191.00 | 6,1128 |
13/Jan | 8,980.00 | 2,839.00 | 2,573.00 | 1,926.00 | 29,605.00 | 15,560.00 | 6,0965 |
14/Jan | 9,016.00 | 2,831.00 | 2,554.50 | 1,914.50 | 29,550.00 | 15,600.00 | 6,1079 |
15/Jan | 9,020.00 | 2,792.00 | 2,562.00 | 1,907.00 | 29,125.00 | 15,630.00 | 6,0671 |
16/Jan | 9,135.00 | 2,824.00 | 2,628.00 | 1,930.00 | 29,550.00 | 15,665.00 | 6,0377 |
Média Semana 03 | 9,037.75 | 2,821.50 | 2,579.38 | 1,919.38 | 29,457.50 | 15,613.75 | 6,0773 |
Média Mensal | 8,920.00 | 2,843.23 | 2,529.95 | 1,917.41 | 29,390.91 | 15,290.00 | 6,1158 |