Maxiligas - Sucatas e Ligas de Metais
Cotação LME – London Metal Exchange
Home | Cotação LME – London Metal Exchange
A Maxiligas disponibiliza diariamente em tempo real o acompanhamento da cotação LME (London Metal Exchange).
Tabela de informações diárias de fevereiro de 2025
Dia | Cobre U$/t | Zinco U$/t | Alumínio U$/t | Chumbo U$/t | Estanho U$/t | Níquel U$/t | Dólar R$/US$ |
03/Fev | 8,866.50 | 2,699.00 | 2,584.00 | 1,907.00 | 29,565.00 | 14,900.00 | 5,8301 |
04/Fev | 8,993.00 | 2,760.00 | 2,634.00 | 1,906.50 | 30,175.00 | 14,895.00 | 5,8687 |
05/Fev | 9,025.00 | 2,718.50 | 2,610.00 | 1,954.00 | 30,285.00 | 15,180.00 | 5,7927 |
06/Fev | 9,165.00 | 2,770.00 | 2,638.00 | 1,971.00 | 31,100.00 | 15,525.00 | 5,7997 |
07/Fev | 9,288.00 | 2,816.00 | 2,639.50 | 1,981.00 | 31,110.00 | 15,575.00 | 5,7856 |
Média Semana 06 | 9,067.50 | 2,752.70 | 2,621.10 | 1,943.90 | 30,447.00 | 15,215.00 | 5,8154 |
10/Fev | 9,287.50 | 2,786.00 | 2,640.00 | 1,947.50 | 31,200.00 | 15,400.00 | 5,7557 |
11/Fev | 9,245.00 | 2,763.00 | 2,647.00 | 1,950.00 | 30,875.00 | 15,175.00 | 5,7808 |
12/Fev | 9,277.50 | 2,815.00 | 2,628.50 | 1,933.00 | 31,575.00 | 15,200.00 | 5,7788 |
13/Fev | 9,362.00 | 2,811.00 | 2,627.00 | 1,948.00 | 31,635.00 | 15,100.00 | 5,7711 |
14/Fev | 9,812.00 | 2,845.00 | 2,662.00 | 1,951.00 | 32,575.00 | 15,360.00 | 5,7788 |
Média Semana 07 | 9,396.80 | 2,804.00 | 2,640.90 | 1,945.90 | 31,572.00 | 15,247.00 | 5,7730 |
17/Fev | 9,291.00 | 2,803.00 | 2,660.00 | 1,967.00 | 32,485.00 | 15,175.00 | 5,7283 |
18/Fev | 9,295.00 | 2,836.00 | 2,661.00 | 1,952.00 | 32,850.00 | 15,135.00 | 5,7105 |
19/Fev | 9,433.00 | 2,851.00 | 2,709.50 | 1,940.00 | 32,625.00 | 15,130.00 | 5,6979 |
20/Fev | 9,514.50 | 2,880.00 | 2,720.00 | 1,970.50 | 33,055.00 | 15,405.00 | 5,7087 |
21/Fev | 9,494.00 | 2,859.00 | 2,702.00 | 1,956.00 | 33,450.00 | 15,300.00 | 5,7019 |
Média Semana 08 | 9,405.50 | 2,845.80 | 2,690.50 | 1,957.10 | 32,893.00 | 15,229.00 | 5,7095 |
24/Fev | 9,490.00 | 2,840.00 | 2,673.00 | 1,970.50 | 33,700.00 | 15,335.00 | 5,7027 |
25/Fev | 9,463.00 | 2,778.50 | 2,669.00 | 1,955.00 | 33,125.00 | 15,150.00 | 5,7258 |
26/Fev | 9,504.00 | 2,793.50 | 2,670.50 | 1,984.00 | 32,995.00 | 15,450.00 | 5,7779 |
27/Fev | 9,415.50 | 2,801.50 | 2,655.00 | 1,981.00 | 31,795.00 | 15,645.00 | 5,7757 |
28/Fev | 9,363.50 | 2,768.00 | 2,637.50 | 1,980.50 | 31,350.00 | 15,460.00 | 5,8228 |
Média Semana 09 | 9,447.20 | 2,796.30 | 2,661.00 | 1,974.20 | 32,593.00 | 15,408.00 | 5,7610 |
Média Mensal | 9,329.25 | 2,799.70 | 2,653.38 | 1,955.28 | 31,876.25 | 15,274.75 | 5,7647 |
Tabela de informações diárias de maio de 2025
Dia | Cobre U$/t | Zinco U$/t | Alumínio U$/t | Chumbo U$/t | Estanho U$/t | Níquel U$/t | Dólar R$/US$ |
28/Abr | 9,365.50 | 2,599.00 | 2,400.00 | 1,961.00 | 31,975.00 | 15,450.00 | 5,6846 |
29/Abr | 9,487.50 | 2,625.00 | 2,430.00 | 1,954.00 | 32,025.00 | 15,380.00 | 5,6681 |
30/Abr | 9,204.00 | 2,593.00 | 2,405.00 | 1,947.50 | 31,600.00 | 15,375.00 | 5,6467 |
01/Mai | 9,195.00 | 2,567.50 | 2,377.50 | 1,948.00 | 30,710.00 | 15,005.00 | 5,6608 |
02/Mai | 9,376.00 | 2,581.50 | 2,401.50 | 1,947.00 | 30,855.00 | 15,325.00 | feriado |
Média Semana 18 | 9,325.60 | 2,593.20 | 2,402.80 | 1,951.50 | 31,433.00 | 15,307.00 | 5,6651 |
05/Mai | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,6394 |
06/Mai | 9,500.00 | 2,584.00 | 2,404.00 | 1,924.00 | 31,700.00 | 15,440.00 | 5,6520 |
07/Mai | 9,486.00 | 2,583.50 | 2,363.50 | 1,912.50 | 31,350.00 | 15,355.00 | 5,7210 |
08/Mai | 9,413.00 | 2,562.00 | 2,363.50 | 1,925.00 | 31,900.00 | 15,375.00 | 5,7375 |
09/Mai | 9,485.50 | 2,622.00 | 2,401.00 | 1,992.00 | 31,745.00 | 15,460.00 | 5,6860 |
Média Semana 19 | 9,471.13 | 2,587.88 | 2,383.00 | 1,938.38 | 31,673.75 | 15,407.50 | 5,6872 |
12/Mai | 9,590.00 | 2,686.00 | 2,468.50 | 1,998.50 | 32,605.00 | 15,485.00 | 5,6511 |
13/Mai | 9,534.00 | 2,638.50 | 2,470.00 | 1,987.00 | 32,620.00 | 15,475.00 | 5,6822 |
Média Semana 20 | 9,562.00 | 2,662.25 | 2,469.25 | 1,992.75 | 32,612.50 | 15,480.00 | 5,6667 |
Média Mensal | 9,447.44 | 2,603.13 | 2,406.19 | 1,954.25 | 31,685.63 | 15,365.00 | 5,6788 |